桌面型隧道式UV-LED光固化裝置,具有冷光源、無紅外熱輻射、不會引起工件熱應力及熱變形、輸出功率穩(wěn)定、連續(xù)可調照射光源高度及輸送速度可調、方便制程管理等特點同時具有極高的光學均勻性,滿足高精度產品粘接固化。適用于各領域UV固化使用(如:光電子/醫(yī)療/光學/光通訊/半導體等)。
規(guī)格參數(shù):
傳送帶寬度 | 150mm | |
LED光源冷卻方式 | 風扇強制空冷 | |
照射強度 | 600mW/cm2、照射距離30mm | |
光源估算壽命 | 20,000小時(初始功率設定為50%,25℃環(huán)境溫度下) | |
光源調節(jié)高度范圍 | 30-150mm,手動調節(jié) | |
顯示/設定/操作 | 觸摸屏的顯示/設定/操作 | |
照射模式 | 自動照射 | 設定照射功率、照射時長,按設定的時長完成照射【照射時長范圍:0-9999.9秒】 |
手動照射 | 設定照射功率,手動控制照射時長或長亮照射 | |
階梯照射 | 設定8個步驟,單步的功率和時間可自由設定,按設定的步數(shù)進行觸發(fā) | |
調光/照射控制 | 數(shù)字調光、手動照射控制或定時器控制【0-9999.9秒(間隔時間0.1秒)】 | |
LED光源異常反饋 | 檢出LED光源的斷路、短路、超溫、亮光 | |
傳送帶材質 | 不銹鋼網帶,可選配 | |
輸入電壓/頻率 | AC 220V50Hz/60Hz | |
使用溫度/濕度范圍 | 0℃~+35C/30%RH85%RH(無凝露) | |
保存溫度/濕度范圍 | -10℃~+60C/30%RH85%RH(無凝露) |
注釋:默認365nm波長,可根據(jù)客戶需求定制其他波長,照射強度根據(jù)我司測量基準,數(shù)值為代表值,不是保證值。