本設(shè)備為顯示器玻璃,手機(jī)蓋板, PCBA板等產(chǎn)品印刷后干燥專用機(jī)型。
若兼容1321 75 50mm治具,則機(jī)臺需增加一-組提升下降機(jī)構(gòu),機(jī)臺外尺寸則為:W2500D1560H2794mm(參考尺寸)
整機(jī)采用立式輸送布局,分左右2部分輸送,左上右下。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
類型 | 立式熱風(fēng)干燥機(jī) |
內(nèi)尺寸 | W600xD750xH2100 (mm),爐內(nèi)輸送循環(huán)機(jī)構(gòu)分左右 2 部分,上下各 40 層,每層高 38.1mm,共計(jì) 80 層 |
輸送面寬 | 180mm,治具 W132xL175xH10 (mm) 和 W132xL175xH25 (mm) |
機(jī)臺尺寸 | 外尺寸約 W1800xD1560x2794 (mm)(參考尺寸) |
產(chǎn)品進(jìn)出時間 | 每 30 秒進(jìn)出一個,爐內(nèi)烘烤 40 分鐘 |
產(chǎn)品入口距地面高度 | 600mm |
溫度范圍 | Max:150°C,常用溫度 90°C,常溫升到 90°C 約需 20 分鐘 |
溫度均勻度 | 90°C 時,爐內(nèi)恒溫 20 分鐘后溫度均勻度 ±3°C(恒溫區(qū)空爐測試) |
控制系統(tǒng) | 采用臺灣維綸 (7 寸彩屏) 人機(jī)界面操作,三菱 PLC 控制系統(tǒng),配合臺灣 “宣榮” 固態(tài) SSR 輸出、日本 “OMRON” 中間繼電器共同控制,臺灣 “敏楊” 溫度傳感器,PID 自動演算,控制器 LED 數(shù)字顯示及設(shè)定,薄膜設(shè)定,精確度 ±0.3% FS |
內(nèi)部材質(zhì) | 內(nèi)部采用 SUS430# 鏡面不銹鋼板經(jīng)氬弧焊全密封,不產(chǎn)塵 |
外部材質(zhì) | 外部采用 SS41# 鋼板經(jīng)防銹處理后粉體涂裝,底座四周鈑金封板,顏色:象牙白色 |
保溫材質(zhì) | 采用高級保溫棉,保溫厚度 80mm,附空氣層隔熱,外表溫度低,節(jié)能環(huán)保 |
加熱裝置 | 采用鎳鉻合金陶瓷電熱 Y 型三相排列三相平衡輸出或者不銹鋼電加熱器 |
潔凈等級 | 無等級要求 |
送風(fēng)方式 | 平面水平結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),由左往右吹,熱風(fēng)循環(huán);排風(fēng)量 3 – 5cmm,附耐熱排風(fēng)管 |
安全保護(hù)系統(tǒng) | 超溫防止器、馬達(dá)過電流保護(hù)、控制線路保險絲、無熔絲開關(guān),異常緊急停止開關(guān)等等 |
輸送系統(tǒng) | 采用不銹鋼鏈條配不銹鋼托物架輸送,配調(diào)速馬達(dá)傳動臺灣變頻器,配加強(qiáng)型蝸輪變速箱調(diào)節(jié);入料口距地面 600±50mm,取料口距地面 600±50mm;進(jìn)出口高度 100mm;輸送方向由下向上再由上至下;控制面板安裝在出料口旁;步進(jìn)式輸送,30 秒一步,一步 38.1mm;輸送面 180mm |
外表溫度 | ≤40°C |
標(biāo)簽: 熱風(fēng)干燥機(jī) · 立式熱風(fēng)干燥機(jī)