項目 | 06 系列 | 08 系列 | 10 系列 | 12 系列 | 15 系列 | |
照射范圍(常規(guī))(mm) | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | |
長度 L 可選 | 60、80 | 100、120 | 150、200 | 250、300 | 350、400 | |
光源波長 | 365nm±5nm | |||||
峰值照射強度(照射高度 30mm) | 2500mW/cm2 | 3000mW/cm2 | 3500mW/cm2 | 3500mW/cm2 | 3500mW/cm2 | |
估算壽命 | 20000 小時(初始功率設(shè)定為 50%,25°C 環(huán)境溫度下) | |||||
調(diào)光控制 | 數(shù)字調(diào)光,10%-100%(1% 刻度) | 數(shù)字調(diào)光,1%-100%(1% 刻度) | ||||
LED 燈珠異常反饋 | 檢出 LED 燈珠的斷路,超溫報錯,亮光 | 檢出單個 LED 燈珠的斷路、短路,超溫報錯,亮光 | ||||
LED 燈珠溫度檢測 | 裝載熱敏電阻,監(jiān)控 LED 燈珠工作溫度 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇的強制空冷 | 智能冷卻系統(tǒng)的水冷 | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 – 機加工 | |||||
外表面加工 | 陽極氧化處理 | 烤漆處理 | ||||
操作電壓 / 頻率 | AC 220V 50Hz/60Hz | |||||
使用溫度 / 濕度范圍 | 0°C~+35°C/30% RH – 85% RH(無凝露) | |||||
保存溫度 / 濕度范圍 | -10°C~+60°C/30% RH – 85% RH(無凝露) |
注 2:根據(jù)本公司測量標(biāo)準(zhǔn),數(shù)值為代表值,不是保證值。可提供非標(biāo)定制。
標(biāo)簽: uvled面光源