規(guī)格參數(shù):
光照均勻性 | 有效照射范圍內(nèi),光照均勻性可達(dá)85%以上 | |
LED光源冷卻方式 | 工業(yè)冷卻系統(tǒng)的水冷 | |
照射強(qiáng)度 | 500mW/cm2、照射距離20mm | |
光源估算壽命 | 20,000小時(shí)(初始功率設(shè)定為50%,25℃環(huán)境溫度下) | |
光源調(diào)節(jié)高度范圍 | 20-300mm,手動(dòng)調(diào)節(jié)(可選配自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |
顯示/設(shè)定/操作 | 觸摸屏的顯示/設(shè)定/操作 | |
照射模式 | 自動(dòng)照射 | 設(shè)定照射功率、照射時(shí)長(zhǎng),按設(shè)定的時(shí)長(zhǎng)完成照射【照射時(shí)長(zhǎng)范圍:0-9999.9秒】 |
手動(dòng)照射 | 設(shè)定照射功率,手動(dòng)控制照射時(shí)長(zhǎng)或長(zhǎng)亮照射 | |
階梯照射 | 設(shè)定8個(gè)步驟,單步的功率和時(shí)間可自由設(shè)定,按設(shè)定的步數(shù)進(jìn)行觸發(fā) | |
調(diào)光/照射控制 | 數(shù)字調(diào)光、手動(dòng)照射控制或定時(shí)器控制【0-9999.9秒(間隔時(shí)間0.1秒)】 | |
LED光源異常反饋 | 檢出LED光源的斷路、短路、超溫、亮光 | |
載臺(tái)承重 | <8kg | |
輸入電壓/頻率 | AC220V50Hz/60Hz | |
使用溫度/濕度范圍 | 0℃~+35C/30%RH85%RH(無凝露) | |
保存溫度/濕度范圍 | -10℃~+60C/30%RH85%RH(無凝露) |
注釋:默認(rèn)365nm波長(zhǎng),可根據(jù)客戶需求定制其他波長(zhǎng),照射強(qiáng)度根據(jù)我司測(cè)量基準(zhǔn),數(shù)值為代表值,不是保證值。
設(shè)備動(dòng)作流程:
作業(yè)員投入產(chǎn)品至載臺(tái)——自動(dòng)移動(dòng)工作區(qū)——傳感器感應(yīng)到產(chǎn)品——UV燈開啟——UV燈光開啟計(jì)時(shí)——計(jì)時(shí)結(jié)束自動(dòng)關(guān)閉燈光——產(chǎn)品載臺(tái)移出